Valentines day ligger like rundt hjørnet og rekordmange har sikret seg en utenlandstur i vinter. Men hvor romantiske er egentlig nordmenn på ferie? Og har vi mer, eller mindre sex i utlandet enn hjemme?
Sommerflørt, eller ekte kjærlighet: Nordmenn ser ikke ut til å ha problemer med å danne romantiske forhold i ferien. I en undersøkelse* gjennomført av Apollo oppgir hele 33 prosent at de har funnet kjærligheten under feriereisen. 19 prosent i aldersgruppen 56-65 år har funnet den én gang, mens 13 prosent av 26-35 åringene har gjort det flere ganger.
– Det skjer noe med oss når vi reiser – vi senker garden, blir mer nysgjerrige og ikke minst mer åpne og imøtekommende. Derfor er det ikke så overraskende at mange danner romantiske forhold i ferien – enten det kun er i form av en sommerflørt eller ekte kjærlighet, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.
I følge undersøkelsen er byen eller hotellbaren stedet med best treffsikkerhet, men også datingapper og bassengområdet er populære steder å møte sin neste flørt. Samtidig er det ikke alle som finner kjærligheten i ferien – eller som lykkes med å bevare den. Nærmere hver femte nordmann oppgir nemlig at de har gjort det slutt med sin utkårede under ferien, eller like etterpå.
Mer sex i ferien
Det er derimot ikke bare kjærligheten vi dyrker i ferien; Hele fire av ti nordmenn oppgir at de også har mer sex med partneren sin. De mest aktive er aldersgruppen 18-25 år og 26-35 år. Der svarer hele 50 prosent og 48 prosent at de har mer sex i utlandet enn hjemme.
Sammenligner vi oss med våre skandinaviske naboer, er det derimot danskene som er mest aktive. På spørsmålet “Har du og din partner mer sex i ferien enn hjemme” svarer nemlig kun fem prosent av danskene at de ikke er seksuelt aktive – mens prosentandelen er hele 16 prosent i både Norge og Sverige.
Toppliste: Her finner nordmenn kjærligheten i ferien
1. På byen
2. I hotellbaren
3. På stranden
4. Via en datingapp
5. Ved bassenget
Har du noen gang funnet kjærligheten (kortvarig, langvarig, flørt) i utenlandsferien?
Totalt | Mann | Kvinne | 18-25 år | 26-35 år | 36-45 år | 46-55 år | 56-65 år | |
Ja, en gang | 17 % | 17 % | 17 % | 16 % | 15 % | 17 % | 19 % | 19 % |
Ja, flere ganger | 11 % | 14 % | 9 % | 12 % | 13 % | 11 % | 9 % | 13 % |
Ja, mange ganger | 5 % | 7 % | 4 % | 15 % | 7 % | 3 % | 2 % | 0 % |
Nei, men jeg har for forsøkt | 5 % | 6 % | 4 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 1 % |
Nei, men jeg har villet | 9 % | 10 % | 9 % | 8 % | 10 % | 10 % | 9 % | 8 % |
Nei, aldri | 53 % | 47 % | 59 % | 40 % | 50 % | 54 % | 58 % | 60 % |
Hvis ja, hvor fant du kjærligheten?
Totalt | Mann | Kvinne | 18-25 år | 26-35 år | 36-45 år | 46-55 år | 56-65 år | |
I byen | 11 % | 13 % | 10 % | 11 % | 8 % | 11 % | 12 % | 18 % |
I hotellbaren | 8 % | 9 % | 7 % | 9 % | 8 % | 9 % | 5 % | 9 % |
På stranden | 6 % | 7 % | 5 % | 9 % | 9 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Via en datingapp | 6 % | 7 % | 5 % | 11 % | 10 % | 3 % | 4 % | 1 % |
Ved bassenget | 3 % | 4 % | 3 % | 6 % | 5 % | 2 % | 4 % | 1 % |
Under en utflukt | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Annet | 5 % | 5 % | 4 % | 6 % | 3 % | 4 % | 5 % | 7 % |
Vet ikke | 58 % | 52 % | 64 % | 46 % | 56 % | 63 % | 63 % | 57 % |
Har du noen gang gjort det slutt med en partner i ferien, eller rett etterpå?
Totalt | Man | Kvinna | 18-25 år | 26-35 år | 36-45 år | 46-55 år | 56-65 år | |
Ja, en gang | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 12 % | 12 % | 9 % | 6 % |
Ja, noen ganger | 5 % | 5 % | 4 % | 9 % | 6 % | 4 % | 4 % | 0 % |
Ja, mange ganger | 4 % | 5 % | 2 % | 12 % | 5 % | 2 % | 1 % | 0 % |
Nei, men jeg har ønsket det | 6 % | 7 % | 5 % | 8 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % |
Nei, det har aldri skjedd | 72 % | 69 % | 76 % | 55 % | 69 % | 73 % | 79 % | 83 % |
Vet ikke | 4 % | 5 % | 3 % | 5 % | 2 % | 3 % | 2 % | 7 % |
Har du og partneren din vanligvis mer sex med hverandre i utenlandsferien enn hjemme?
Totalt | Mann | Kvinne | 18-25 år | 26-35 år | 36-45 år | 46-55 år | 56-65 år | |
Ja, mye mer | 14 % | 17 % | 13 % | 22 % | 19 % | 12 % | 12 % | 7 % |
Ja, litt mer | 25 % | 23 % | 26 % | 28 % | 29 % | 25 % | 25 % | 15 % |
Omtrent like ofte | 38 % | 37 % | 37 % | 22 % | 36 % | 43 % | 42 % | 39 % |
Nei, vi har mer sex hjemme | 7 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | 10 % | 7 % | 9 % |
Jeg er ikke seksuelt aktiv | 16 % | 17 % | 16 % | 22 % | 12 % | 10 % | 15 % | 30 % |
*Undersøkelsen ble gjennomført av Mantap på vegne av Apollo i oktober 2022. Undersøkelsen hadde over 1000 respondenter i alderen 18-66 år i både Norge, Sverige, Danmark og Finland.