Mai endte 4,0 grader over normalen, som er en tangering av den rekordvarme mai i 2018. Nord og vest i Sør-Norge var varmest med 7 grader over normalen.
Nedbøravviket er 65 prosent av normalen, eller 35 prosent mindre nedbør enn normalt for mai for landet sett under ett. For landet sett under ett, er ikke det spesielt. Det er den 29. tørreste maimåneden.
– Mai i 2018 satte ekstreme rekorder. Bare seks år etter ser vi lignende temperaturer, sier Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
At vi får så varme perioder oftere er helt i tråd med det vi forventer som en konsekvens av klimaendringene.
– Det blir varmere i verden, og Norge er ikke et unntak. Med varmen kommer også styrtregnet, og det kommer vi til å få mer av i fremtiden, sier Hygen.
Les mer om hvorfor vi får mer ekstreme nedbørmengder med en global oppvarming.
Over 100 år gamle værstasjoner satte rekord
Varmest i landet var høyereliggende værstasjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet som var 6 til 7 grader over normalen.
I mai satte over 60 værstasjoner rekord for maksimumstemperatur, og over 100 satte rekord for høy månedstemperatur, blant dem flere værstasjoner med over 100 års drift.
– Utsira fyr, med en sammenhengende måleserie tilbake til 1867, satte rekord for varmeste mai, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
Gjennomsnittstemperaturen var 13,5 grader. Den gamle rekorden var fra mai 1889 med 11,9 grader.
Mai – lignet mer på juni
Temperaturene i mai har vært så høye i store deler av Norge at de lignet mer på temperaturer vi forventer i juni.
– Flere værstasjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland hadde avvik på over 3 grader mellom årets mai og den normale gjennomsnittstemperaturen for juni, sier Mamen.
Gjennomsnittstemperaturen på Oppdal i Trøndelag i mai var 13,3 grader, mens normal gjennomsnittstemperatur i juni er 9,9 grader, en forskjell på 3,4 grader.
– Faktisk er 13,3 grader litt varmere enn en normal juli på Oppdal, sier Mamen.
- Oslo: Gjennomsnittstemperaturen i mai i år er 16 grader. Normal gjennomsnittstemperatur i juni er 15,3 grader.
- Bergen: Gjennomsnittstemperatur i mai i år: 16 grader. Normal månedstemperatur i juni: 13,6 grader.
- Trondheim: Gjennomsnittstemperatur i mai i år: 14,8 grader. Gjennomsnittet i juni er 11,8 grader.
Betyr det at vi har brukt opp sommerdagene i år?
– Vi har eksempler på en varm mai, etterfulgt av en varm juni. Vi har også eksempler på en varm mai, etterfulgt av en kald juni. Det er ikke slik at man kan bruke opp sommerdagene, sier Hygen.
Meteorologisk institutt har sett på sannsynligheten for sommerværet i år. For landet sett under ett er det størst sannsynlighet for at sommeren blir varmere enn normalt.
– Dette er sannsynlighetsvarsling. Vi kan ikke si noe om hvordan sommeren blir, men hvor sannsynlig det er for en varm, normal eller kjølig sommer. Noen ganger skjer det som er lite sannsynlig, sier Hygen.
Nye region- og fylkesrekorder
Landet som helhet og tre regioner satte rekord for høyeste temperaturavvik i en måleserie som går tilbake til 1901. Regionene er Agder, Vestlandet og Trøndelag.
To fylker, Trøndelag og Møre og Romsdal, har fått ny rekord for maksimumstemperatur, og i Troms ble varmerekorden tangert:
- 31,1 grader på Frosta (Frosta, Trøndelag)
- 30,9 grader på Åndalsnes – Kamshaugen (Rauma, Møre og Romsdal).
- 29,1 grader på Skibotn II (Storfjord, Troms), første gang registrert på Dividalen II (Målselv) 31.mai 2013.
9 av 2018-fylkene satte rekord for høyeste temperaturavvik; Østfold, Oppland, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.
Agder samlet satte også rekord. For flere av fylkene som ikke satte rekord, var mai 2024 den nest varmeste siden 1901.
For flere fylker er økningen i temperaturavvik relativt stor, både Møre og Romsdal og Trøndelag hadde en økning på mer enn 1 grad.
Nedbør
Nedbøravviket for landet sett under ett var 35 prosent under 1991-2020-normalen (65 prosent av normalen) og den 29. tørreste siden 1901.
Ingen fylker satte nedbør-rekorder. Relativt tørrest var disse, alle med mindre enn halvparten av normal nedbør:
- Møre og Romsdal med 65 prosent under normal (35 prosent av normal), 10. tørreste siden 1901
- Hedmark med 65 prosent under normalen (35 prosent av normalen) 18. tørreste siden 1901
- Sogn og Fjordane med 60 prosent under normalen (40 prosent av normalen), 21 tørreste siden 1901
- Trøndelag med 55 prosent under normalen (45 prosent av normalen), 12. tørreste siden 1901
- Akershus med 50 prosent under normalen 50 prosent av normalen), 26. tørreste siden 1901
Det er noen mørkeblå områder igjen som har tre ganger så mye snø som normalt i fjellene i Sør-Norge og i Nord-Norge. I Trøndelag er det smeltet noe mer enn normalt, i følge inndata fra seNorge, (NVEs beregning av snø-vann-ekvivalent).
Rekorder
Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift femten år eller mer. “Start” angir første år med lokale mai-målinger. * betyr tangering av rekord. ** betyr at stasjonen ikke har en sammenhengende måleserie siden starten.
Stasjoner med ny mai-rekord for døgnnedbør
Stnr | Navn | Kommune | mm | Dato | Start | Forrige | mm |
24710 | Gulsvik II | Flå (Buskerud) | 42,9 | 28 | 2008 | 23.05.2013 | 35,5 |
Stasjoner med ny mai-rekord for lav månedsnedbør
Stnr | Navn | Kommune | mm | Start | Forrige | mm |
180 | Trysil vegstasjon | Trysil (Innlandet) | 24,0 | 1994 | 2023 | 28,1 |
4920 | Årnes | Nes (Akershus) | 20,3 | 2010 | 2018, 2023 | 27,8 |
10800 | Sølendet | Røros (Trøndelag) | 14,6 | 2007 | 2023 | 19,5 |
15730 | Bråtå – Slettom | Skjåk (Innlandet) | 5,4 | 1998 | 2016 | 8,6 |
15890 | Grotli II | Skjåk (Innlandet) | 8,3 | 2008 | 2016 | 12,0 |
41860 | Kvineshei – Sørhelle | Kvinesdal (Agder) | 2,8 | 1986 | 1991 | 7,8 |
57850 | Daviknes | Bremanger (Vestland) | 21,5 | 1990 | 2017 | 24,1 |
57940 | Ålfoten II | Bremanger (Vestland) | 10,0* | 1943 | 1947 | 10,0 |
58780 | Nordfjordeid – Nymark | Stad (Vestland) | 19,2 | 1972 | 1978 | 20,7 |
63580 | Ångårdsvatnet | Oppdal (Trøndelag) | 4,7 | 1965 | 1994 | 5,6 |
63705 | Oppdal – Sæter | Oppdal (Trøndelag) | 7,7 | 2000 | 2020 | 12,8 |
65230 | Hemne – Lenes | Heim (Trøndelag) | 22,4 | 1998 | 2018 | 27,5 |
67560 | Kotsøy | Midtre Gauldal (Trøndelag) | 17,9 | 2007 | 2018 | 20,3 |
68050 | Lade | Trondheim (Trøndelag) | 14,9* | 2004 | 2024 | 14,9 |
68120 | Saupstad | Trondheim (Trøndelag) | 20,4 | 2005 | 2018 | 20,6 |
68290 | Selbu II | Selbu (Trøndelag) | 15,8 | 2007 | 2018 | 18,8 |
69020 | Ranheim | Trondheim (Trøndelag) | 19,4 | 2004 | 2016 | 28,7 |
69150 | Kvithamar | Stjørdal (Trøndelag) | 18,5 | 2002 | 2013 | 30,6 |
71000 | Steinkjer – Søndre Egge | Steinkjer (Trøndelag) | 15,5 | 1999 | 2018 | 16,1 |
77425 | Majavatn V | Grane (Nordland) | 23,0 | 2007 | 2018 | 24,7 |
Stasjoner med ny mai-rekord for høy månedsmiddeltemperatur
Stnr | Navn | Kommune | ºC | Start | Forrige | ºC |
3190 | Sarpsborg | Sarpsborg (Østfold) | 16,0* | 1992 | 2018 | 16,0 |
3290 | Rakkestad | Rakkestad (Østfold) | 14,9 | 2009 | 2018 | 14,5 |
4200 | Kjeller | Lillestrøm (Akershus) | 15,6 | 1923** | 2018 | 15,5 |
9580 | Tynset – Hansmoen | Tynset (Innlandet) | 12,2 | 2003 | 2018 | 11,9 |
10380 | Røros lufthavn | Røros (Trøndelag) | 11,1 | 2004 | 2018 | 10,7 |
10800 | Sølendet | Røros (Trøndelag) | 10,6 | 2008 | 2018 | 10,1 |
12550 | Kise på Hedmark | Ringsaker (Innlandet) | 13,9 | 1951 | 2018 | 13,5 |
13160 | Kvitfjell | Ringebu (Innlandet) | 10,0 | 1994 | 2018 | 9,9 |
15270 | Juvvasshøe | Lom (Innlandet) | 4,4 | 2000 | 2018 | 4,1 |
15730 | Bråtå – Slettom | Skjåk (Innlandet) | 11,5* | 1999 | 2018 | 11,5 |
16560 | Dombås – Nordigard | Dovre (Innlandet) | 12,3 | 2007 | 2018 | 11,9 |
16610 | Fokstugu | Dovre (Innlandet) | 10,4 | 1969 | 2018 | 9,8 |
17000 | Strømtangen fyr | Fredrikstad (Østfold) | 15,0 | 1996 | 2018 | 14,3 |
17150 | Rygge | Moss (Østfold) | 15,5 | 1955 | 2018 | 15,4 |
17850 | Ås | Ås (Akershus) | 15,3 | 1864 | 2018 | 15,1 |
18500 | Bjørnholt | Oslo (Oslo) | 13,0 | 2008 | 2018 | 12,9 |
18700 | Oslo – Blindern | Oslo (Oslo) | 16,1* | 1937 | 2018 | 16,1 |
23420 | Fagernes | Nord-Aurdal (Innlandet) | 12,6 | 1983 | 2018 | 12,4 |
26990 | Sande – Galleberg | Holmestrand (Vestfold) | 15,3 | 1987 | 2018 | 15,2 |
27010 | Konnerud | Drammen (Buskerud) | 14,2* | 2010 | 2018 | 14,2 |
27450 | Melsom | Sandefjord (Vestfold) | 15,3 | 1959 | 2018 | 15,2 |
27500 | Færder fyr | Færder (Vestfold) | 15,1 | 1886 | 2018 | 14,8 |
29950 | Svenner fyr | Larvik (Vestfold) | 15,1 | 2009 | 2018 | 14,5 |
34130 | Jomfruland | Kragerø (Telemark) | 14,9 | 1995 | 2018 | 14,4 |
35860 | Lyngør fyr | Tvedestrand (Agder) | 14,5 | 1947 | 2018 | 14,4 |
36200 | Torungen fyr | Arendal (Agder) | 14,0 | 1868 | 2018 | 13,8 |
39040 | Kjevik | Kristiansand (Agder) | 14,6 | 1941 | 2018 | 14,2 |
39100 | Oksøy fyr | Kristiansand (Agder) | 14,0 | 1876 | 1889 | 13,9 |
41090 | Mandal III | Lindesnes (Agder) | 14,6 | 2010 | 2018 | 14,1 |
41770 | Lindesnes fyr | Lindesnes (Agder) | 14,0 | 1969 | 2018 | 13,7 |
42160 | Lista fyr | Farsund (Agder) | 14,7 | 1868 | 2018 | 13,8 |
42940 | Sirdal – Sinnes | Sirdal (Agder) | 11,9 | 2008 | 2018 | 11,6 |
43010 | Eik – Hove | Lund (Rogaland) | 14,7 | 1999 | 2018 | 13,3 |
43350 | Eigerøya | Eigersund (Rogaland) | 14,4 | 2010 | 2018 | 12,8 |
44080 | Obrestad fyr | Hå (Rogaland) | 13,6 | 1919 | 1998 | 11,8 |
44300 | Særheim | Klepp (Rogaland) | 14,7 | 1987 | 2018 | 13,6 |
44560 | Sola | Sola (Rogaland) | 15,3 | 1936 | 2018 | 14,0 |
44610 | Kvitsøy – Nordbø | Kvitsøy (Rogaland) | 13,8 | 2005 | 2018 | 12,3 |
44640 | Stavanger – Våland | Stavanger (Rogaland) | 15,1 | 1928 | 2018 | 14,4 |
45870 | Fister – Sigmundstad | Hjelmeland (Rogaland) | 15,3 | 2008 | 2018 | 14,7 |
46610 | Sauda | Sauda (Rogaland) | 15,3 | 1928 | 2018 | 14,9 |
47260 | Haugesund lufthavn | Karmøy (Rogaland) | 14,8 | 2004 | 2018 | 12,6 |
47300 | Utsira fyr | Utsira (Rogaland) | 13,5 | 1868 | 1889 | 11,9 |
48120 | Stord lufthavn | Stord (Vestland) | 15,4 | 2005 | 2018 | 13,7 |
48330 | Slåtterøy fyr | Bømlo (Vestland) | 14,1 | 1924 | 2018 | 11,7 |
50070 | Kvamsøy | Kvam (Vestland) | 15,5 | 2004 | 2018 | 15,4 |
50310 | Kvamskogen – Jonshøgdi | Kvam (Vestland) | 13,0 | 2007 | 2018 | 11,7 |
50500 | Flesland | Bergen (Vestland) | 14,8 | 1956 | 2018 | 13,2 |
50540 | Bergen – Florida | Bergen (Vestland) | 16,0 | 1949 | 2018 | 14,7 |
51530 | Vossavangen | Voss (Vestland) | 15,0 | 2004 | 2018 | 14,3 |
51800 | Mjølfjell Uh | Voss (Vestland) | 10,9* | 2000 | 2018 | 10,9 |
52310 | Modalen III | Modalen (Vestland) | 13,4 | 2009 | 2018 | 12,8 |
52535 | Fedje | Fedje (Vestland) | 13,7 | 2005 | 2018 | 11,3 |
52860 | Takle | Gulen (Vestland) | 13,9 | 1951 | 2018 | 13,1 |
53101 | Vangsnes | Vik (Vestland) | 15,1 | 1994 | 2018 | 14,5 |
54110 | Lærdal IV | Lærdal (Vestland) | 14,6 | 2009 | 2018 | 14,1 |
55290 | Sognefjellhytta | Lom (Innlandet) | 5,7 | 1979 | 2018 | 5,3 |
55700 | Sogndal lufthamn | Sogndal (Vestland) | 13,0 | 2004 | 2018 | 12,5 |
55820 | Fjærland – Bremuseet | Sogndal (Vestland) | 13,7 | 2006 | 2018 | 12,8 |
56420 | Fureneset | Fjaler (Vestland) | 13,6 | 1990 | 2018 | 12,8 |
57000 | Førde Lh – Bringeland | Sunnfjord (Vestland) | 14,5 | 2004 | 2018 | 13,2 |
57710 | Florø lufthamn | Kinn (Vestland) | 14,2 | 2004 | 2018 | 12,3 |
57770 | Ytterøyane fyr | Kinn (Vestland) | 12,8 | 1985 | 2018 | 10,6 |
58070 | Sandane | Gloppen (Vestland) | 15,1 | 1958 | 2002 | 12,0 |
58100 | Sandane lufthamn | Gloppen (Vestland) | 15,2 | 2005 | 2018 | 14,3 |
58900 | Stryn – Kroken | Stryn (Vestland) | 14,6 | 1995 | 2018 | 13,7 |
59110 | Kråkenes | Kinn (Vestland) | 13,3 | 1994 | 2018 | 11,3 |
59680 | Ørsta-Volda lufthamn | Ørsta (Møre og Romsdal) | 15,1 | 2003 | 2018 | 13,2 |
59800 | Svinøy fyr | Herøy (Møre og Romsdal) | 11,1 | 1956 | 2002 | 10,5 |
60500 | Tafjord | Fjord (Møre og Romsdal) | 15,1 | 1931 | 2018 | 13,6 |
60945 | Ålesund IV | Ålesund (Møre og Romsdal) | 13,8 | 2010 | 2018 | 12,8 |
60990 | Vigra | Giske (Møre og Romsdal) | 12,8 | 1959 | 2018 | 11,4 |
61060 | Rekdal | Vestnes (Møre og Romsdal) | 12,6 | 2009 | 2018 | 11,9 |
61420 | Marstein | Rauma (Møre og Romsdal) | 14,9 | 2010 | 2018 | 13,7 |
61630 | Bjorli | Lesja (Innlandet) | 11,8 | 2010 | 2018 | 11,3 |
62270 | Molde lufthavn | Molde (Møre og Romsdal) | 14,5 | 2003 | 2018 | 13,1 |
62480 | Ona II | Ålesund (Møre og Romsdal) | 11,5 | 1979 | 2018 | 10,1 |
63420 | Sunndalsøra III | Sunndal (Møre og Romsdal) | 15,2 | 1983 | 2018 | 14,9 |
63705 | Oppdal – Sæter | Oppdal (Trøndelag) | 13,4 | 2000 | 2018 | 12,0 |
64330 | Kristiansund lufthavn | Kristiansund (Møre og Romsdal) | 13,7 | 2004 | 2018 | 12,1 |
64870 | Tågdalen | Surnadal (Møre og Romsdal) | 13,6 | 2008 | 2018 | 11,5 |
65310 | Veiholmen | Smøla (Møre og Romsdal) | 11,4 | 2003 | 2018 | 10,0 |
65940 | Sula | Frøya (Trøndelag) | 11,7 | 1975 | 2018 | 9,8 |
66150 | Orkdal – Thamshamn | Orkland (Trøndelag) | 12,9 | 2007 | 2018 | 11,4 |
67280 | Soknedal | Midtre Gauldal (Trøndelag) | 13,8 | 2009 | 2018 | 12,3 |
67560 | Kotsøy | Midtre Gauldal (Trøndelag) | 13,6 | 2009 | 2018 | 12,7 |
68290 | Selbu II | Selbu (Trøndelag) | 13,4 | 2008 | 2018 | 12,0 |
68860 | Trondheim – Voll | Trondheim (Trøndelag) | 14,7 | 1923** | 2018 | 12,9 |
69100 | Værnes | Stjørdal (Trøndelag) | 14,9 | 1946 | 2018 | 13,2 |
69150 | Kvithamar | Stjørdal (Trøndelag) | 14,9 | 1994 | 2018 | 13,2 |
69380 | Meråker – Vardetun | Meråker (Trøndelag) | 13,9 | 2005 | 2018 | 12,9 |
69655 | Frosta | Frosta (Trøndelag) | 15,3 | 2010 | 2018 | 13,5 |
70850 | Snåsa – Kjevlia | Snåsa (Trøndelag) | 13,0 | 1940 | 2018 | 11,7 |
71000 | Steinkjer – Søndre Egge | Steinkjer (Trøndelag) | 14,7 | 1993 | 2018 | 13,0 |
71550 | Ørland III | Ørland (Trøndelag) | 13,7 | 1955 | 2018 | 11,8 |
71780 | Åfjord II | Åfjord (Trøndelag) | 13,7 | 2008 | 2018 | 11,9 |
71850 | Halten fyr | Frøya (Trøndelag) | 11,1 | 1984 | 2002 | 10,1 |
71990 | Buholmråsa fyr | Osen (Trøndelag) | 12,4 | 1966 | 2002 | 11,2 |
72580 | Namsos lufthavn | Namsos (Trøndelag) | 13,5 | 2003 | 2018 | 11,8 |
73550 | Gartland | Grong (Trøndelag) | 12,9 | 2009 | 2018 | 11,4 |
74350 | Namsskogan | Namsskogan (Trøndelag) | 12,4 | 2007 | 2018 | 11,2 |
75220 | Rørvik lufthavn | Nærøysund (Trøndelag) | 12,2 | 2004 | 2013 | 11,2 |
75410 | Nordøyan fyr | Nærøysund (Trøndelag) | 11,2 | 1891 | 2002 | 10,1 |
75550 | Sklinna fyr | Leka (Trøndelag) | 10,3 | 1975 | 1981, 2002 | 9,5 |
76330 | Brønnøysund lufthavn | Brønnøy (Nordland) | 12,6 | 2003 | 2013 | 11,6 |
76450 | Vega – Vallsjø | Vega (Nordland) | 11,4 | 1992 | 2002 | 11,1 |
76530 | Tjøtta | Alstahaug (Nordland) | 12,2 | 1994 | 2013 | 11,4 |
76750 | Sandnessjøen Lh – Stokka | Alstahaug (Nordland) | 12,1 | 2004 | 2013 | 11,6 |
77230 | Mosjøen lufthavn | Vefsn (Nordland) | 11,7 | 2004 | 2013, 2018 | 10,8 |
77425 | Majavatn V | Grane (Nordland) | 9,9 | 2008 | 2018 | 9,3 |
80102 | Solvær III | Lurøy (Nordland) | 10,8 | 2008 | 2013 | 10,2 |
80610 | Myken | Rødøy (Nordland) | 9,2 | 1993 | 2002 | 8,8 |
85890 | Røst lufthavn | Røst (Nordland) | 8,5 | 2003 | 2018 | 8,2 |
Stasjoner med ny mai-rekord for maksimumstemperatur
Stnr | Navn | Kommune | ºC | Dato | Start | Forrige | ºC |
51530 | Vossavangen | Voss (Vestland) | 29,4 | 25 | 2004 | 31.05.2021 | 27,8 |
52535 | Fedje | Fedje (Vestland) | 26,1 | 23 | 2005 | 30.05.2018 | 25,5 |
57770 | Ytterøyane fyr | Kinn (Vestland) | 24,6 | 23 | 1985 | 27.05.2018 | 22,7 |
58070 | Sandane | Gloppen (Vestland) | 29,0 | 26 | 1958 | 30.05.1992 | 26,2 |
59110 | Kråkenes | Kinn (Vestland) | 25,0 | 23 | 2002 | 31.05.2018 | 24,7 |
59680 | Ørsta-Volda lufthamn | Ørsta (Møre og Romsdal) | 28,1 | 26 | 2003 | 31.05.2018 | 28,0 |
59800 | Svinøy fyr | Herøy (Møre og Romsdal) | 24,0 | 23 | 1956 | 22.05.1981 | 22,0 |
60500 | Tafjord | Fjord (Møre og Romsdal) | 28,7 | 26 | 1953 | 19.05.2013, 31.05.2018 | 27,7 |
60945 | Ålesund IV | Ålesund (Møre og Romsdal) | 28,0 | 23 | 2010 | 31.05.2018 | 26,2 |
60990 | Vigra | Giske (Møre og Romsdal) | 26,4 | 23 | 1959 | 29.05.1971 | 24,3 |
61060 | Rekdal | Vestnes (Møre og Romsdal) | 25,8 | 23 | 2008 | 29.05.2013 | 24,7 |
61340 | Åndalsnes – Kamshaugen | Rauma (Møre og Romsdal) | 30,91 | 26 | 2013 | 30.05.2013 | 26,6 |
62270 | Molde lufthavn | Molde (Møre og Romsdal) | 29,7 | 26 | 2003 | 31.05.2018 | 27,5 |
62480 | Ona II | Ålesund (Møre og Romsdal) | 24,0 | 23 | 1979 | 22.05.2002 | 21,4 |
63420 | Sunndalsøra III | Sunndal (Møre og Romsdal) | 30,0 | 26 | 1983 | 28.05.1988 | 28,1 |
64330 | Kristiansund Lufthavn | Kristiansund (Møre og Romsdal) | 28,6 | 26 | 2004 | 20.05.2013 | 27,0 |
64870 | Tågdalen | Surnadal (Møre og Romsdal) | 27,5 | 26 | 2008 | 31.05.2018 | 26,1 |
65310 | Veiholmen | Smøla (Møre og Romsdal) | 22,5 | 22 | 2003 | 20.05.2013 | 22,0 |
65940 | Sula | Frøya (Trøndelag) | 24,6 | 26 | 1975 | 27.05.2013 | 22,3 |
66150 | Orkdal – Thamshamn | Orkland (Trøndelag) | 28,7 | 26 | 2007 | 31.05.2018 | 26,0 |
67280 | Soknedal | Midtre Gauldal (Trøndelag) | 28,3* | 26 | 2009 | 31.05.2018 | 28,3 |
68860 | Trondheim – Voll | Trondheim (Trøndelag) | 28,6 | 26 | 1940 | 31.05.2018 | 26,9 |
69100 | Værnes | Stjørdal (Trøndelag) | 30,0 | 26 | 1946 | 28.05.1988 | 27,9 |
69150 | Kvithamar | Stjørdal (Trøndelag) | 29,7 | 26 | 2002 | 27.05.2018 | 28,9 |
69380 | Meråker – Vardetun | Meråker (Trøndelag) | 29,8 | 25 | 2004 | 28.05.2018 | 29,2 |
69655 | Frosta | Frosta (Trøndelag) | 31,12 | 26 | 2010 | 27.05.2018 | 27,7 |
71000 | Steinkjer – Søndre Egge | Steinkjer (Trøndelag) | 30,2 | 26 | 1992 | 19.05.2013 | 29,1 |
71550 | Ørland III | Ørland (Trøndelag) | 28,9 | 26 | 1955 | 29.05.1988 | 27,2 |
71780 | Åfjord II | Åfjord (Trøndelag) | 30,6 | 26 | 2008 | 31.05.2013 | 29,0 |
71850 | Halten fyr | Frøya (Trøndelag) | 24,4 | 26 | 1984 | 23.05.2002 | 21,2 |
71990 | Buholmråsa fyr | Osen (Trøndelag) | 26,5 | 22 | 1966 | 30.05.2013 | 25,0 |
75220 | Rørvik lufthavn | Nærøysund (Trøndelag) | 27,9 | 26 | 2003 | 30.05.2013 | 26,5 |
75410 | Nordøyan fyr | Nærøysund (Trøndelag) | 24,6 | 26 | 1951 | 23.05.2002 | 22,8 |
75550 | Sklinna fyr | Leka (Trøndelag) | 24,1 | 26 | 1974 | 30.05.2013 | 22,6 |
76330 | Brønnøysund lufthavn | Brønnøy (Nordland) | 27,8 | 26 | 2003 | 30.05.2013 | 27,2 |
76450 | Vega – Vallsjø | Vega (Nordland) | 27,4 | 29 | 1992 | 30.05.2013 | 25,4 |
76530 | Tjøtta | Alstahaug (Nordland) | 28,6 | 29 | 2002 | 31.05.2013 | 25,3 |
76750 | Sandnessjøen Lh – Stokka | Alstahaug (Nordland) | 27,6 | 29 | 2004 | 31.05.2013 | 25,6 |
77425 | Majavatn V | Grane (Nordland) | 26,9 | 29 | 2007 | 31.05.2013 | 26.8 |
80102 | Solvær III | Lurøy (Nordland) | 25,8 | 26 | 2008 | 30.05.2013 | 25,5 |
80700 | Glomfjord | Meløy (Nordland) | 25,3 | 29 | 1956 | 30.05.2002 | 24,6 |
80740 | Reipå | Meløy (Nordland) | 27,4 | 29 | 2010 | 30.05.2013 | 25,6 |
82290 | Bodø VI | Bodø (Nordland) | 27,5 | 29 | 1954 | 30.05.2013 | 24,5 |
87110 | Andøya | Andøy (Nordland) | 22,5 | 23 | 1962 | 29.05.1984 | 21,1 |
87640 | Harstad Stadion | Harstad (Troms) | 24,7 | 30 | 2002 | 30.05.2013 | 23,9 |
88690 | Hekkingen fyr | Senja (Troms) | 23,8 | 30 | 1979 | 10.05.2018 | 22,3 |
90400 | Tromsø – Holt | Tromsø (Troms) | 26,4 | 30 | 1987 | 30.05.2013 | 23,7 |
90450 | Tromsø | Tromsø (Troms) | 26,6* | 30 | 1895 | 31.05.2013 | 26,6 |
90490 | Tromsø – Langnes | Tromsø (Troms) | 25,2 | 30 | 1964 | 31.05.2013 | 23,5 |
90720 | Måsvik | Tromsø (Troms) | 24,5 | 30 | 2003 | 16.05.2010 | 23,0 |
90760 | Fakken | Karlsøy (Troms) | 22,8 | 30 | 2003 | 31.05.2013 | 20,8 |
90800 | Torsvåg fyr | Karlsøy (Troms) | 22,4 | 30 | 1933 | 17.05.2010 | 22,0 |
91380 | Skibotn II | Storfjord (Troms) | 29,13 | 30 | 2004 | 31.05.2013 | 25,2 |
91740 | Sørkjosen lufthavn | Nordreisa (Troms) | 24,5 | 30 | 1974 | 31.05.2013 | 23,3 |
92350 | Nordstraum i Kvænangen | Kvænangen (Troms) | 27,8 | 30 | 1965 | 29.05.1984 | 23,2 |
92750 | Hasvik lufthavn | Hasvik (Finnmark) | 21,2 | 30 | 1984 | 31.05.2013 | 21,1 |
93000 | Hasvik – Sluskfjellet | Hasvik (Finnmark) | 22,0 | 30 | 2008 | 31.05.2013 | 21,6 |
93140 | Alta lufthavn | Alta (Finnmark) | 28,0 | 30 | 1963 | 29.05.1984 | 27,0 |
94280 | Hammerfest lufthavn | Hammerfest (Finnmark) | 23,9 | 30 | 2002 | 31.05.2013 | 22,2 |
95350 | Banak | Porsanger (Finnmark) | 28,2 | 30 | 1957 | 18.05.2010 | 25 |
1Ny fylkesrekord for Møre og Romsdal. Den gamle rekorden var 30,0 ºC på Marstein 31. mai 2018. 2Ny fylkesrekord for Trøndelag. Den gamle rekorden var 30,0 ºC fra 72580 Namsos lufthavn 31. mai 2018. 3Tangering av rekorden fra 89940 Dividalen II 31.05.2013